Situation
Vous êtes Camille MANGIN . Vous travaillez dans la pizzeria « Chez Branko ».
Le patron du restaurant est Michel DECAUX , il vous a écrit la note suivante :
Lisez le contexte et le message. Sélectionnez les informations utiles pour les surligner.
Vous êtes Camille MANGIN . Vous travaillez dans la pizzeria « Chez Branko ».
Le patron du restaurant est Michel DECAUX , il vous a écrit la note suivante :
| Horaire | Activité |
|---|---|
| 08h30 | Se préparer dans la salle du personnel : mettre son tablier, attacher ses cheveux, etc. |
| 9h00 | Se décontaminer : laver ses mains et ses avant-bras |
| 9h15 | Dresser les tables du restaurant |
| 10h00 | Préparer les garnitures : découper les tomates, râper le fromage, couper le jambon, etc. |
| 11h00 | Pause-déjeuner dans la salle du personnel |
| 11h30 | Allumer le four et vérifier son bon fonctionnement |
| 11h45 | Préparer les pizzas en fonction des commandes |
| 14h00 | Faire la vaisselle |
| 15h00 | Passer l’aspirateur dans la salle de restaurant et balayer l’entrée |
| 15h30 | Sortir les poubelles |
| Désignation | Quantité nécessaire | Quantité en stock |
|---|---|---|
Champignons (kilo)
|
6 | 2 |
Salade (cagette)
|
3 | 2 |
Oignons (filet)
|
6 | 3 |
Thon (boîte)
|
15 | 15 |
Poulet (pièce)
|
5 | 8 |
Sauce tomate (litre)
|
40 | 30 |
Pommes de terre (filet)
|
6 | 4 |
Gruyère (kilo)
|
15 | 10 |
Ananas (cagette)
|
2 | 1 |
Camille,
Pierre doit savoir avec précision ce qu’il va avoir à faire !
Voici son emploi du temps pendant mon absence, en plus des tâches courantes :
Attention, Pierre ne travaille pas le dimanche !
Merci de compléter le tableau et de l’accrocher à l’entrée de la salle du personnel.
Michel
3 tâches à compléter dans cette phase.
Documents utiles : doc_1_planning_personnel_branko
Documents utiles : doc_2_inventaire_branko
Entreprise Lucky and Cie - L'expert grossiste depuis 1986
| Ref. | Designation | Quantite | Unite |
|---|---|---|---|
| 03 156 | Champignons de Paris - Fr | kg | |
| 01 789 | Salade iceberg - Fr | cagette 10 pièces | |
| 05 482 | Oignon Jaune Calibre 1 - Fr | filet 200g | |
| 02 459 | Ananas Calibre 2 - Col | cagette 2 kg | |
| 09 736 | Sauce tomate - It | litre | |
| 02 132 | Gruyère pasteurisé - Su | kg | |
| 01 463 | Pommes de Terre Calibre 4 - Fr | filet 500 grammes | |
| 04 556 | Thon nature - Fin | boîte 500 grammes | |
| 01 753 | Poulet Label Rouge - Fr | pièce |
Documents utiles : doc_3_note_pierre_branko
| Tâche | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réceptionner et ranger la marchandise | ||||||
| Contrôler le congélateur | ||||||
| Vérifier la fraîcheur des ingrédients | ||||||
| Jeter les produits abîmés | ||||||
| Ranger la salle du personnel | ||||||
| Ranger le local à vêtements | ||||||
| Nettoyer les poubelles | ||||||
| Nettoyer les sanitaires |